Több mint 600 diákolimpikon versenyzett a hétvégén Miskolcon a kupákért, a III. korcsoport kézilabda, kosárlabda és röplabda versenyei zárultak le.
Örömteli, hogy a legtöbb sportágban emelkedtek a nevezési számok: röplabdában 3000 diák indult el ebben a korosztályban, kosárlabdában több mint 2400, kézilabdában több mint 5800 versenyzett a teljes versenyszezon során. Az Összevont Labdajátékok Országos Döntő egy hatalmas létszámú esemény volt, közös, nagyszabású megnyitóval a Generali Arénában. Rangos VIP képviselet is megjelent: a versenyt Märcz Tamás, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete, valamint Balogh Gábor, az MDSZ elnöke nyitották meg a több mint 600 diák jelenlétében. A vasárnapi helyosztókat élőben is lehetett követni, ugyanis mindhárom sportág mérkőzéseit streamelték a szervezők: a Magyar Diáksport Szövetség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület.
A versenyeken az alábbi iskolák szerezték meg az érmeket:
Röplabda fiúk:
Helyezés | Iskola |
I. | Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat |
II. | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI |
III. | Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája |
All star csapat:
Holczimmer Marcell | Kecskemét Vásárhelyi Pál |
Németh Ábel | Kaposvár Kodály-Gárdonyi Tagiskola |
Ferenczi Ádám | Dági Tagiskola |
Fekete Lénárd | Kunhegyesi Református |
Fekete Szilárd | Kunhegyesi Református |
Bodó István | Kunhegyesi Református |
Röplabda lányok:
Helyezés | Iskola |
I. | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Szolnok |
II. | Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kaposvár |
III. | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola |
All star csapat:
Gál Nóra | Szolnok, Tiszaparti |
Boros Tamara | Kaposvár, Kodály-Toldi Tagiskola |
Ribarics Emília | Kaposvár, Nagyboldogasszony |
Kertész Mira | Nyíregyházi Móricz Zsigmond |
Juhász Janka | Szolnok, Tiszaparti |
Telepovszki Olga | Szolnok, Tiszaparti |
Kézilabda fiúk:
Helyezés | Iskola |
I. | Budapest XXIII. Kerületi Török Flóris Általános Iskola |
II. | Kispesti Vass Lajos Általános Iskola, Budapest |
III. | Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola |
Különdíjasok:
A legtechnikásabb játékos | Varga Zsombor | Mezőkövesd |
A legjobb kapus | Kastély Zétény | Budapest XXIII.k. |
Az I–IV. helyezett csapatok legjobb játékosa | Gyurán Nimród | Zalaszentgrót |
Fehér Dániel | Gyöngyös | |
Bereznai Zalán | Budapest XXIII.k. | |
Simon Botond | Kispest | |
Gólkirály | Balog Zalán Zétény (50 gól) | Zalaszentgrót |
A bajnokcsapat felkészítője | Györkő Marcell, Miski László | Budapest XXIII.k. |
Kézilabda lányok:
Helyezés | Iskola |
I. | Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola |
II. | Balmazújvárosi Általános Iskola |
III. | Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szeghalom |
Különdíjasok:
A legtechnikásabb játékos | Molnár Maja Nóra | Gyöngyös |
A legjobb kapus | Silling Adél | Balmazújváros |
Az I-IV. helyezett csapatok legjobb játékosa | Pajor Izabella | Alsónémedi |
Ivicevic Ivka Luca | Szeghalom | |
Lánárt Hanna | Balmazújváros | |
Horváth Csenge | Gyöngyös | |
Gólkirálynő | Kovács Réka (48 gól) | Szeghalom |
A bajnokcsapat felkészítője | Majzik Henrietta, Nagy-Hajdú Benjámin | Gyöngyös |
Kosárlabda fiúk:
Helyezés | Iskola |
I. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola, Budapest |
II. | Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Zalaegerszeg |
III. | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen |
Különdíjasok:
Az „All Star” csapat (5 fő) | Szalai Benjamin | Körmend, Olcsai-Kiss Zoltán |
Deák-Bogárdi Ádám, | Debrecen, Kölcsey Ferenc | |
Gál Benjámin | Budapest, Grosics Gyula | |
Bencze Gergő | Zalaegerszeg, Mindszenty József | |
Deme Dávid | Budapest, Grosics Gyula | |
A legtöbb pontot dobó játékos | Bencze Gergő (232 pont) | Zalaegerszeg, Mindszenty József |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Pusztainé Besenyői Andrea | Budapest, Grosics Gyula |
Kosárlabda lányok:
Helyezés | Iskola |
I. | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kecskemét |
II. | Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Sopron |
III. | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda |
Különdíjasok:
Az „All Star” csapat (5 fő) | Fekete Róza | Kecskeméti Vásárhelyi Pál |
Egri-Tziotziosz Elena | Pécs, Gyakorló Általános | |
Rónai Kamilla | Kecskemét, Petőfi Sándor | |
Vörös Nóra | Sopron, Hunyadi János | |
Véh Borka | Kecskemét, Petőfi Sándor | |
A legtöbb pontot dobó játékos | Fekete Róza (93 pont) | Kecskeméti Vásárhelyi Pál |
A legeredményesebb testnevelő, felkészítő | Radics Anna | Kecskemét, Petőfi Sándor |
A hétvégi Diákolimpia® Országos Döntő legizgalmasabb pillanatairól készült képek megtekinthetők a Diákolimpia® Facebook oldalán, a mérkőzések eredményei pedig a www.doeredmenyek.hu oldalon. A 2024/2025. tanévi Diákolimpia® alapszintű (körzeti) versenyei a Nemzeti Tehetség Program 40 millió forintos támogatásával valósulnak meg. Az országos döntőkön résztvevő tanulók és felkészítő tanáraik 5 000 Ft értékű Hervis utalványt kapnak.